LUXIO 1.5 D STD MANUAL MC | Rp236.650.000 |
LUXIO 1.5 X MANUAL MC | Rp255.850.000 |
LUXIO 1.5 X AUTOMATIC MC | Rp267.950.000 |
Daihatsu Luxio membawa konsep minibus seperti saudara mudanya yaitu Daihatsu Granmax yang sama-sama membawa konsep mini bus, rasanya kalau anda mau memulai usaha travel eksekutif tidaklah salah memilih mobil ini.
Pertama kali masuk Indonesia pada tahun 2009 yang lalu, Daihatsu Luxio langsung disukai oleh masyarakat di tanah air, dengan tampilan yang berbeda dari saudaranya Daihatsu Luxio Tampil dengan rancanga mewah dan juga terlihat sangat elegan
D(MT) | X(MT) | X(AT) | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||
Jarak pijak roda depan / belakang (mm) | 1.440/1.420 | ||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | ||
Berat kosong / total kendaraan(mm) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 |
Radius Putar Minimum(m) | 5.2 | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas Silinder (cc) | 1495 |
Jumlah Silinder | 4 silinder |
Jumlah Katup | 16 |
Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 91,8 |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97/6.000 |
Torsi Maksimum (kg.m/rpm) | 1,37/4.400 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 43 |
D(MT) | X(MT) | X(AT) | |
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju |
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Gigi Mundur | Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 |
Rasio Gigi Akhir | 5.125 |
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering |
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventilated Disc/Drum, Leading & Trailing / trailing/SMekanis pada roda belakang |
Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
Belakang | 5 link, Rigid Axle dengan Per Keong |
Tipe Ban | Velg Alloy 16″ |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 |
Sabuk pengaman Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR |
Sabuk pengaman Baris ke-3 | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR |
LED-Hight Mount Stop Lamp (HMSL) | Ada |
Strukrur Body | Monocoque |
Promo Khusus Hari Ini :
1. Extra Diskon 2 Juta
2. Hadiah Undian: TV LED 32" / Smartphone / Sepeda / Kompor gas / Alat Elektronik Lainnya
3. Giftset Ekslusive : Emoney custom & dompet kulit stnk